Macchina automatica per piegare i tovaglioli
Video
Funziunalità
Specificazione Tecnica
Innò. | Articulu | Parametri tecnichi |
1 | Pesu di carta di basa | Carta di pasta di legnu 13~23g/m² (2~3 strati) |
2 | Diametru di a carta di basa | ≤4,1450mm |
3 | Diametru Internu di u Core (mm) | 76,2 mm |
4 | Larghezza di a carta di basa | Dentru à 240 mm |
5 | Dimensione di u pruduttu spiegatu | 230 mm × 230 ± 2 mm |
6 | Dimensione piegata à 1/4 | 115 mm × 115 ± 2 mm |
7 | Dimensione piegata 1/6 (opzionale) |
|
8 | Velocità di cuncepimentu | 1.200 fogli/min per unità |
9 | Velocità di pruduzzione | 800~1.000 fogli/min per unità (varia secondu e caratteristiche di a carta) |
10 | Velocità di stampa | 600~800 fogli/min per unità (varieghja secondu e caratteristiche di a carta) |
11 anni | Metudu di cuntrollu | Cuntrollu di prugramma PLC, regulazione di velocità di frequenza variabile, alimentazione jog |
12 | Frequenza di impilamentu | 45 pile/min per unità (influenzate da a velocità di a macchina principale) |
13 anni | Altezza di a pila | 25~85mm |
14 anni | Putenza di u mutore principale (kW) | 2,2 kW |
15 | Pressione di l'aria compressa | ≥0,5 MPa (furnitu da sè stessu) |
16 anni | Cunsumu d'aria compressa | ≥5 m³/min (aria secca è pulita, autofurnita) |
17 anni | Requisitu di alimentazione | Trifase 380V 50Hz |
18 anni | Tensione di cuntrollu (V) | 220V CA + 24V CC |
19 anni | Rilevazione di rottura di carta | Equipatu cù un sistema di rilevazione di rottura di carta; rallentamentu è arrestu quandu u materiale hè guasi esauritu |
20 anni | Prutezzione di Sicurezza | Coperture di prutezzione per tutte e principali parti di trasmissione |
21 anni | Dimensioni di a macchina (L × L × A) | 5,3 m × 0,95 m × 1,5 m |
22 anni | Pesu di a macchina | Circa 37 kg/unità |






